经报名表筛选、面试、政治审核等环节,本着总量控制、质量优先的原则,充分考虑各部门的实际需求,严格选拔,建筑学院顺利完成第十八届学生会、艺术团换届、纳新工作,现将各部门换届、纳新名单公示如下(排名不分先后):
所属部门 | 学号 | 姓名 |
主席团 | ACH24**9 | 凌欣婷 |
ACH24**0 | 蒋文杰 |
主席团(艺术团团长) | ACH24**7 | 王梓涵 |
办公室 | ACH25**0 | 胡玖一 |
ACH25**0 | 江洁 |
ACH26**5 | 吴奕丞 |
ACH26**0 | 皮玲雕 |
ACH26**0 | 丁俊杰 |
ACH26**8 | 郭栩晔 |
ACH26**1 | 滕佳逸 |
ACH26**8 | 石彬 |
ACH26**7 | 吴杰鑫 |
UBP26**6 | 钱小诗 |
学促部 | ACH25**3
| 翁心蕊 |
ACH25**8 | 杨俊杰 |
ACH25**6 | 芦熙临 |
ACH26**5 | 翟墨 |
ACH26**8 | 曹逸凡 |
ACH26**5 | 郑思琪 |
ACH26**5 | 张家嘉 |
ACH26**7 | 陆明媛 |
UBP26**0 | 赵洋艺 |
文体部 | ACH25**8 | 左润祺 |
ACH25**3 | 贺子谦 |
ACH26**4 | 杨子萱 |
ACH26**9 | 祝凛修 |
ACH26**8 | 李翔 |
ACH26**1 | 邱子璇 |
UBP26**3 | 谢智琳 |
UBP26**7 | 夏梓煊 |
主持队 | ACH24**7 | 王梓涵 |
ACH26**4 | 杨子萱 |
ACH26**6 | 吴雨桐 |
UBP26**0 | 柏晓 |
UBP26**6 | 洪语鑫 |
UBP26**7 | 裴康宇 |
UBP26**0 | 赵洋艺 |
声乐队
| UBP24**3 | 李思颖 |
LSA24**5 | 李浩乾 |
ACH24**5 | 王依童 |
ACH25**9 | 苏悠 |
ACH26**2 | 韩静 |
ACH26**8 | 李茉妍 |
ACH26**0 | 李永祺 |
ACH26**6 | 时浩杉 |
ACH26**4 | 林拓 |
ACH26**6 | 彭启杭 |
模特队 | UBP25**9 | 李瑶 |
ACH25**9 | 金彦彤 |
ACH25**1 | 林卓妍 |
ACH25**4 | 曾弘煊 |
ACH25**6 | 施湘湘 |
LSA23**6 | 杨景云 |
UBP23**4 | 潘思颖 |
UBP24**9 | 蔡程坡 |
ACH26**5 | 翟墨 |
ACH26**6 | 苏美琪 |
ACH26**4 | 游依诺 |
舞蹈队 | ACH23**1 | 张港惠 |
ACH24**9 | 黄晓薇 |
ACH24**5 | 王依童 |
UBP24**7 | 杨宁芝 |
UBP26**2 | 黄佳琪 |
话剧队 | LSA24**7 | 张凯洋 |
ACH25**5 | 董宇凡
|
ACH25**2 | 张莹琪 |
ACH25**9 | 叶嘉淇 |
ACH25**6 | 刘晓兰 |
UBP25**0 | 刘超 |
ACH26**5 | 翟墨 |
UBP26**3 | 谢智琳 |
UBP26**6 | 瞿欣宜 |
UBP26**2 | 黄佳琪 |
UBP26**8 | 杨朱奕 |
UBP26**8 | 郭宇恒 |
UBP26**2 | 胡彬炜 |
辩论队
| LSA24**9 | 颜昱杭 |
ACH25**8 | 郑昊洋 |
ACH25**3 | 翁心蕊 |
ACH25**0 | 江洁 |
ACH25**1 | 孟子怡 |
ACH26**8 | 李茉妍 |
ACH26**2 | 闫慧茜 |
ACH26**7 | 钟佳倪 |
ACH26**1 | 张雪菲 |
ACH26**3 | 郑雅馨 |
ACH26**1 | 邱子璇 |
UBP26**4 | 翁霈妮 |
UBP26**1 | 黄梦琪 |
UBP26**4 | 许芷萱 |
UBP26**8 | 方滢 |
如有异议,请联系学生工作办公室郭老师,0596-6288030。
以上人员在公示期满后考察试用一个月。在此期间,表现合格者予以正式录用,不合格者予以辞退。
共青团厦门大学嘉庚学院建筑学院委员会
2026年9月17日