经报名表筛选、面试、政治审核等环节,本着总量控制、质量优先的原则,充分考虑各部门的实际需求,严格选拔,建筑学院顺利完成第十七届学生会、艺术团换届、纳新工作,现将各部门换届、纳新名单公示如下(排名不分先后):
所属部门 | 学号 | 姓名 |
主席团 | ACH22**1 | 吕子麟 |
LSA23**7 | 黄伟亮 |
艺术团团长 | ACH22**6 | 马蔡美 |
艺术团副团长 | UBP23**6 | 朱咨霖 |
办公室 | ACH24**0 | 蒋文杰 |
ACH24**7 | 王梓涵 |
ACH25**8 | 郑昊洋 |
ACH25**0 | 胡玖一 |
ACH25**8 | 韦正洋 |
ACH25**9 | 陈思泽 |
ACH25**5 | 陈果 |
ACH25**0 | 江洁 |
ACH25**9 | 林巧 |
UBP25**3 | 刘笑如 |
学促部 | ACH24**7 | 李源锋 |
ACH24**9 | 凌欣婷 |
ACH25**8 | 陈宇豪 |
ACH25**2 | 帕毛昂秀 |
ACH25**3 | 高志韩 |
ACH25**0 | 资璐鸿 |
ACH25**6 | 李沅骏 |
UBP25**5 | 董宇凡 |
UBP25**9 | 李瑶 |
文体部 | ACH24**0 | 金灿 |
ACH24**6 | 何俊乐 |
ACH25**0 | 黄宏昊 |
ACH25**1 | 丁诗涵 |
ACH25**6 | 吴松铭 |
ACH25**2 | 姚家昌 |
ACH25**3 | 王欣瑜 |
ACH25**3 | 贺子谦 |
UBP25**6 | 黄浩 |
主持队 | ACH24**7 | 王梓涵 |
ACH25**2 | 张莹琪 |
ACH25**2 | 王婧雯 |
ACH25**7 | 魏美婷 |
UBP25**0 | 林依纯 |
礼仪队 | UBP24**9 | 蔡程坡 |
UBP23**4 | 潘思颖 |
ACH25**9 | 金彦彤 |
ACH25**1 | 林卓妍 |
ACH25**4 | 曾弘煊 |
ACH25**6 | 施湘湘 |
UBP25**9 | 李瑶 |
舞蹈队 | ACH23**1 | 张港惠 |
ACH24**9 | 黄晓薇 |
ACH25**1 | 幸焘 |
ACH25**5 | 高钰琳 |
ACH25**4 | 左文琪 |
ACH25**1 | 丁诗涵 |
ACH25**4 | 夏梓涵 |
ACH25**1 | 余璠 |
ACH25**3 | 王欣瑜 |
声乐队 | LSA22**0 | 李冉冉 |
UBP23**6 | 朱咨霖 |
ACH25**9 | 郑苏悠 |
ACH25**0 | 邹诗蓉 |
ACH25**8 | 王海沧 |
ACH25**7 | 高汝佳 |
ACH25**8 | 陈禹 |
话剧队 | UBP23**1 | 卢华鹏 |
LSA23**9 | 陈芊蔚 |
ACH25**2 | 张莹琪 |
ACH25**9 | 叶嘉淇 |
ACH25**6 | 刘晓兰 |
UBP25**3 | 翁思涵 |
UBP25**5 | 董宇凡 |
UBP25**5 | 张湘琴 |
UBP25**0 | 刘超 |
UBP25**3 | 马梦瑶 |
如有异议,请联系学生工作办公室郭老师,0596-6288030。
以上人员在公示期满后考察试用一个月。在此期间,表现合格者予以正式录用,不合格者予以辞退。
共青团厦门大学嘉庚学院建筑学院委员会
2025年9月27日