2025年4月15日是第十个全民国家安全教育日,建筑学院深入贯彻落实习近平总书记关于加强国家安全教育的重要指示批示精神,围绕“全民国家安全教育,走深走实十周年”活动主题深入开展了学校国家安全宣传教育活动。在3月26日至15日期间组织开展了2025年大学生国家安全知识竞赛,共有500人参与,其中获得一等奖的179人,获得二等奖的133人,三等奖的99人,现将具体名单公布如下:
姓名 | 年级 | 院系 | 专业 | 班级 | 总分 | 等级 |
王菲菲 | 2022 | 会计与金融学院 | 财政学 | 财政22(1) | 100 | 一等奖 |
林慧仪 | 2023 | 音乐系 | 音乐表演 | 表演23(2) | 100 | 一等奖 |
杜雨霏 | 2023 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管23(1) | 100 | 一等奖 |
何雨晴 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 100 | 一等奖 |
曾雅静 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
黄灼辉 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木23(1) | 100 | 一等奖 |
杨登晨 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 100 | 一等奖 |
李章杭 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 给排水(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
柯雪培 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
修艺洳 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 100 | 一等奖 |
欧文新 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 100 | 一等奖 |
蔡养玉 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 100 | 一等奖 |
朱军 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 100 | 一等奖 |
廖志壹 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 100 | 一等奖 |
陈方媛 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
郭睿哲 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 电子22(1) | 100 | 一等奖 |
赵艺婷 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 100 | 一等奖 |
陈雅婷 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 100 | 一等奖 |
吴婷婷 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
宋翔宇 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(2) | 100 | 一等奖 |
张松彬 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
金梦阳 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 100 | 一等奖 |
郭佳璐 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 100 | 一等奖 |
刘于枫 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气23(3) | 100 | 一等奖 |
张嘉阳 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 电子22(1) | 100 | 一等奖 |
吴仪政 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 100 | 一等奖 |
崔子悦 | 2023 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 物联网23(1) | 98 | 一等奖 |
杨默涵 | 2023 | 人文与传播学院 | 广告学 | 广告23(2) | 98 | 一等奖 |
陈星羽 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(4) | 98 | 一等奖 |
陈泽康 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 软件24(3) | 98 | 一等奖 |
江洁雯 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境23(2) | 98 | 一等奖 |
施佳乐 | 2024 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管24(1) | 98 | 一等奖 |
傅伊可 | 2022 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管22(1) | 98 | 一等奖 |
周已博 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
吴晨 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
肖丽纹 | 2023 | 管理学院 | 物流管理 | 物流23(2) | 98 | 一等奖 |
兰建泉 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 98 | 一等奖 |
陈思雨 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 98 | 一等奖 |
陈剑霞 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
何雪莉 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
杨锋焕 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 98 | 一等奖 |
钟怡 | 2023 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机23(3) | 98 | 一等奖 |
齐欣桐 | 2022 | 音乐系 | 音乐学 | 音乐22(1) | 98 | 一等奖 |
杜宇萱 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
彭佳星 | 2024 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 国贸24(1) | 98 | 一等奖 |
蔡怡芊 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水24(1) | 98 | 一等奖 |
谌哲轩 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(2) | 98 | 一等奖 |
连成宾 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 98 | 一等奖 |
刘婧淳 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(2) | 98 | 一等奖 |
朱雨芹 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 98 | 一等奖 |
钟宏浩 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气23(1) | 98 | 一等奖 |
吴湘婷 | 2023 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文23(2) | 98 | 一等奖 |
谢坤兰 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 98 | 一等奖 |
吴悠 | 2024 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 信管24(1) | 98 | 一等奖 |
丁浚铌 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 98 | 一等奖 |
许腾文 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机24(1) | 98 | 一等奖 |
薛思雨 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 98 | 一等奖 |
王墨芬 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 98 | 一等奖 |
林依晨 | 2022 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 98 | 一等奖 |
许文彦 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
周雯婧 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(2) | 98 | 一等奖 |
高相儒 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 机电24(1) | 98 | 一等奖 |
周诗颖 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
闫涵皓 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(2) | 98 | 一等奖 |
阮炳杰 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 98 | 一等奖 |
何静 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(2) | 98 | 一等奖 |
段超雄 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(2) | 98 | 一等奖 |
张港惠 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(2) | 98 | 一等奖 |
谢欣余 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
吴迪 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 98 | 一等奖 |
陈秀榕 | 2022 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文22(1) | 98 | 一等奖 |
何珊 | 2023 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 国贸23(1) | 98 | 一等奖 |
胡可鑫 | 2023 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商23(1) | 98 | 一等奖 |
杨静 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
孙晓萌 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 98 | 一等奖 |
高极岩 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 98 | 一等奖 |
钟子薇 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | 光电24(1) | 98 | 一等奖 |
邱欣怡 | 2023 | 法学院 | 行政管理 | 行管23(1) | 98 | 一等奖 |
蓝亦凡 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水24(1) | 98 | 一等奖 |
姚语晴 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(4) | 98 | 一等奖 |
张高丽 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
王子宁 | 2023 | 信息科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 智能23(1) | 98 | 一等奖 |
饶佳虹 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(1) | 98 | 一等奖 |
戴豪彬 | 2022 | 法学院 | 法学 | 法学22(4) | 98 | 一等奖 |
郭靖茹 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 98 | 一等奖 |
黄晓薇 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 98 | 一等奖 |
洪思莹 | 2023 | 法学院 | 行政管理 | 行管23(1) | 98 | 一等奖 |
王颖 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机24(2) | 98 | 一等奖 |
吕子麟 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 98 | 一等奖 |
江銮惠 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 98 | 一等奖 |
吴佳佳 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 98 | 一等奖 |
黄琳棱 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 98 | 一等奖 |
杨逸超 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水24(1) | 98 | 一等奖 |
简敏 | 2022 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 98 | 一等奖 |
叶婉柔 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24(1) | 98 | 一等奖 |
邓子妮 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 98 | 一等奖 |
陈芊蔚 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 98 | 一等奖 |
张静怡 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
陈姚楠 | 2022 | 管理学院 | 工商管理 | 工管22(1) | 98 | 一等奖 |
杨婧怡 | 2023 | 英语语言文化学院 | 英语 | 英语23(2) | 98 | 一等奖 |
林俊洋 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
王安琪 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
杨昕悦 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 96 | 一等奖 |
袁靖如 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 96 | 一等奖 |
陈思安 | 2024 | 管理学院 | 电子商务 | 电商24(3) | 96 | 一等奖 |
杨焮怡 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境24(1) | 96 | 一等奖 |
黑伯阳 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
刘彦余 | 2024 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 国贸24(1) | 96 | 一等奖 |
林佳怡 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 96 | 一等奖 |
吴陈恒 | 2022 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | 工商22(1) | 96 | 一等奖 |
刘依琳 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 96 | 一等奖 |
郑明阳 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木23(2) | 96 | 一等奖 |
朱咨霖 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 96 | 一等奖 |
彭邦彦 | 2021 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 96 | 一等奖 |
卞长欣 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 96 | 一等奖 |
李庆婷 | 2023 | 管理学院 | 物流管理 | 物流23(2) | 96 | 一等奖 |
崔思甜 | 2023 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机23(2) | 96 | 一等奖 |
邓洁 | 2024 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规24(1) | 96 | 一等奖 |
刘思璇 | 2021 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 96 | 一等奖 |
洪嘉豪 | 2024 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 土木(专升本)24(2) | 96 | 一等奖 |
阮丽萍 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
王赠皓 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机24(3) | 96 | 一等奖 |
魏心怡 | 2024 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规24(1) | 96 | 一等奖 |
曾文欣 | 2024 | 人文与传播学院 | 广告学 | 广告24(2) | 96 | 一等奖 |
赖炜康 | 2023 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文23(2) | 96 | 一等奖 |
王晨烨 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 给排水(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
林若惜 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 96 | 一等奖 |
黄惠敏 | 2024 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规24(1) | 96 | 一等奖 |
高铉东 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 96 | 一等奖 |
张志鹏 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 96 | 一等奖 |
李佳慧 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 96 | 一等奖 |
蔡双双 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(2) | 96 | 一等奖 |
王晓晗 | 2023 | 会计与金融学院 | 财政学 | 财政23(1) | 96 | 一等奖 |
张琦 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 96 | 一等奖 |
付耕渔 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 96 | 一等奖 |
吴科诚 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 机电23(1) | 96 | 一等奖 |
张佳豪 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
平晨人 | 2023 | 人文与传播学院 | 广告学 | 广告23(1) | 96 | 一等奖 |
罗颖桢 | 2022 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 96 | 一等奖 |
陈博阳 | 2024 | 土木工程学院 | 工程造价 | 造价24(1) | 96 | 一等奖 |
刘一江 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
林佳熠 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 96 | 一等奖 |
王牧溪 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 96 | 一等奖 |
陈卓婷 | 2024 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规24(1) | 96 | 一等奖 |
刘若煊 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
李文成 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
黄子莹 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
尹佳薇 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(2) | 96 | 一等奖 |
宋晶 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
林淑丹 | 2024 | 会计与金融学院 | 金融学 | 金融24(3) | 96 | 一等奖 |
黄子悦 | 2023 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文23(3) | 96 | 一等奖 |
解冰 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境23(2) | 96 | 一等奖 |
陈志轩 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
胡佳婷 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 96 | 一等奖 |
卢苒意邻 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(2) | 96 | 一等奖 |
王雅鑫 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
谢宛儒 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 96 | 一等奖 |
赖易辰 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
雷文欣 | 2024 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 土木(专升本)24(2) | 96 | 一等奖 |
李静怡 | 2024 | 会计与金融学院 | 金融学 | 金融24(3) | 96 | 一等奖 |
郑雨静 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境24(1) | 96 | 一等奖 |
李子彤 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 96 | 一等奖 |
郑雪琴 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(1) | 96 | 一等奖 |
张逸焘 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 96 | 一等奖 |
肖思悦 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
唐青青 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境23(2) | 96 | 一等奖 |
陶世临 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 96 | 一等奖 |
黄雅莉 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
宋圣涵 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气23(3) | 96 | 一等奖 |
韩艳冰 | 2024 | 人文与传播学院 | 汉语言文学(专升本) | 中文(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
刘婷婷 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
陈炀益 | 2022 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管22(1) | 96 | 一等奖 |
黄光杰 | 2023 | 法学院 | 行政管理 | 行管23(1) | 96 | 一等奖 |
林裕翔 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 机自(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
郭愉艳 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务(专升本) | 国商(专升本)24(1) | 96 | 一等奖 |
马蔡美 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 96 | 一等奖 |
许士鑫 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
黄子倩 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 96 | 一等奖 |
陈钰妍 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 96 | 一等奖 |
蒋春风 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 94 | 二等奖 |
韦冬李 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(2) | 94 | 二等奖 |
程艳清 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 94 | 二等奖 |
倪亦曈 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(4) | 94 | 二等奖 |
甘晓莹 | 2023 | 管理学院 | 物流管理 | 物流23(2) | 94 | 二等奖 |
李雨诗 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境23(2) | 94 | 二等奖 |
陈斯楠 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 94 | 二等奖 |
黄珊莉 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境24(1) | 94 | 二等奖 |
孟子涵 | 2022 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管22(1) | 94 | 二等奖 |
陈凯文 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 94 | 二等奖 |
赵鑫瑶 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 94 | 二等奖 |
左纹萁 | 2024 | 土木工程学院 | 工程造价 | 造价24(2) | 94 | 二等奖 |
林颖轩 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 94 | 二等奖 |
潘伟博 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 94 | 二等奖 |
陈颖彤 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 94 | 二等奖 |
林诗怡 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水24(1) | 94 | 二等奖 |
沈嘉怡 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 94 | 二等奖 |
黄伟亮 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 94 | 二等奖 |
张雯 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木23(2) | 94 | 二等奖 |
孙顺鑫 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 94 | 二等奖 |
彭佳婧 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 94 | 二等奖 |
姜欣玥 | 2022 | 土木工程学院 | 工程造价 | 造价22(2) | 94 | 二等奖 |
陈思诺 | 2021 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 94 | 二等奖 |
李嘉凤 | 2023 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文23(3) | 94 | 二等奖 |
徐阳 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 94 | 二等奖 |
方宁煊 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 94 | 二等奖 |
鲁思金 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 94 | 二等奖 |
钱昕杰 | 2024 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管24(2) | 94 | 二等奖 |
俞佳辰 | 2023 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境23(2) | 94 | 二等奖 |
陈思瑕 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(1) | 94 | 二等奖 |
黄乐茗 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 94 | 二等奖 |
杨慧云 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(2) | 94 | 二等奖 |
柯雨晨 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 94 | 二等奖 |
阮爱民 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商24(2) | 94 | 二等奖 |
章祎朴 | 2024 | 法学院 | 法学 | 法学24(3) | 94 | 二等奖 |
周泳彤 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 94 | 二等奖 |
刘佳涵 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(1) | 94 | 二等奖 |
陈慧琳 | 2024 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管24(2) | 94 | 二等奖 |
陈家辉 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 94 | 二等奖 |
陈煜 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(3) | 94 | 二等奖 |
方诗源 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 94 | 二等奖 |
杨泽炜 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商24(2) | 94 | 二等奖 |
章芯羽 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 94 | 二等奖 |
彭钰淳 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 94 | 二等奖 |
李奕霖 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 94 | 二等奖 |
江满 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(1) | 94 | 二等奖 |
魏艺譞 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(1) | 94 | 二等奖 |
陈琳 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 94 | 二等奖 |
刘欣宇 | 2023 | 国际商务学院 | 市场营销 | 营销23(1) | 94 | 二等奖 |
覃荣琳 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机24(1) | 94 | 二等奖 |
凌欣婷 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 94 | 二等奖 |
言星辰 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境24(1) | 94 | 二等奖 |
叶伊韩 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境24(1) | 94 | 二等奖 |
侯晗聪 | 2024 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24(1) | 94 | 二等奖 |
司山永 | 2022 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 94 | 二等奖 |
鄢欣涛 | 2021 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 92 | 二等奖 |
何锦灏 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 92 | 二等奖 |
余文诗 | 2024 | 会计与金融学院 | 金融学 | 金融24(3) | 92 | 二等奖 |
洪艺宸 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 92 | 二等奖 |
刘杏 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 92 | 二等奖 |
陈怡霏 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商24(2) | 92 | 二等奖 |
周妍 | 2024 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商24(2) | 92 | 二等奖 |
叶灵琪 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 92 | 二等奖 |
卢恺欣 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机24(1) | 92 | 二等奖 |
华誉成 | 2022 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 92 | 二等奖 |
吕睿明 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 92 | 二等奖 |
马嘉言 | 2024 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻24(1) | 92 | 二等奖 |
杨清云 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 92 | 二等奖 |
丁静莹 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 92 | 二等奖 |
吴青晨 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(1) | 92 | 二等奖 |
吴瀚宇 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 智能24(1) | 92 | 二等奖 |
郑思源 | 2024 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收24(1) | 92 | 二等奖 |
杨雪 | 2024 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规24(1) | 92 | 二等奖 |
庄希 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 92 | 二等奖 |
鞠晶 | 2024 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管24(2) | 92 | 二等奖 |
蔡佳宋 | 2024 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水24(1) | 92 | 二等奖 |
孙航 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 电子24(3) | 92 | 二等奖 |
陈婧雯 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 92 | 二等奖 |
陈诗铭 | 2024 | 国际商务学院 | 市场营销(专升本) | 营销(专升本)24(2) | 92 | 二等奖 |
朱瀚诚 | 2024 | 法学院 | 法学 | 法学24(2) | 92 | 二等奖 |
张鸿鑫 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
林巧思 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
杨雅婷 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 92 | 二等奖 |
成昶安 | 2024 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 国贸24(2) | 92 | 二等奖 |
陈欣萍 | 2021 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 92 | 二等奖 |
陈福宁 | 2024 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 软件24(3) | 92 | 二等奖 |
王靖涵 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 90 | 二等奖 |
曾佳妮 | 2024 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文24(2) | 90 | 二等奖 |
何仁美 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(2) | 90 | 二等奖 |
蔡琰益 | 2024 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑24(1) | 90 | 二等奖 |
金悦 | 2021 | 建筑学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
蔡艺煌 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(1) | 90 | 二等奖 |
许凌峥 | 2024 | 建筑学院 | 风景园林 | 景观24(1) | 90 | 二等奖 |
