建筑学院全体同学:
目前疫情形势严峻,特别是6月5日以来,漳州招商局经济技术开发区出现多例无症状感染者,学校已先后组织全体校内学生进行了多次集中核酸检测。核酸检测期间,建筑学院绝大部分学生积极配合,但是,还是存在部分学生对疫情防控工作表现出极不重视,未在规定时间内完成核酸检测且无正当理由,其行为使我校防疫抗疫工作出现漏洞。鉴于以上情况,根据《厦门大学嘉庚学院疫情防控期间学生行为规范管理规定》的要求,经学院研究决定,对以下学生进行通报,并上报学校学工部进行相应的后续处分。
检测日期 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
2022年6月6日 | ACH15035 | 叶*尧 | 女 | 2017 |
2022年6月6日 | ACH17088 | 黄*琪 | 女 | 2017 |
2022年6月6日 | PAM17007 | 叶*雯 | 女 | 2017 |
2022年6月6日 | ACH18061 | 魏*翼 | 男 | 2018 |
2022年6月6日 | LSA21020 | 陈*健 | 男 | 2021 |
2022年6月7日 | ACH17055 | 宋* | 男 | 2017 |
2022年6月7日 | CIE17034 | 张*越 | 男 | 2017 |
2022年6月7日 | ACH17079 | 张*锋 | 男 | 2017 |
2022年6月7日 | UBP17033 | 刘*旎 | 女 | 2017 |
2022年6月7日 | UBP19028 | 倪*挺 | 男 | 2019 |
2022年6月7日 | LSA21051 | 余* | 女 | 2021 |
2022年6月8日 | ACH20088 | 柳*达 | 男 | 2020 |
2022年6月9日 | JAP20039 | 汪*杨 | 男 | 2020 |
2022年6月10日 | ACH18027 | 杨*哲 | 男 | 2018 |
2022年6月10日 | ACH218049 | 庄* | 男 | 2018 |
2022年6月11日 | UBP21048 | 张*孜 | 男 | 2021 |
2022年6月11日 | LSA17015 | 邓*伦 | 女 | 2017 |
2022年6月11日 | ACH17013 | 王*心 | 男 | 2017 |
2022年6月11日 | ACH18022 | 谢*歆 | 女 | 2018 |
2022年6月11日 | ACH18023 | 李*悦 | 女 | 2018 |
2022年6月11日 | ACH18011 | 王*蓉 | 女 | 2018 |
2022年6月11日 | ACH21099 | 简*宇 | 男 | 2021 |
2022年6月11日 | ACH21025 | 陈*梅 | 女 | 2021 |
2022年6月12日 | WSE18073 | 曾*涵 | 女 | 2018 |
2022年6月12日 | LSA21018 | 陈*霞 | 女 | 2021 |
2022年6月12日 | LSA21054 | 顾*菲 | 女 | 2021 |
2022年6月12日 | LSA21061 | 李*帆 | 女 | 2021 |
2022年6月18日 | ACH18069 | 郑*钰 | 女 | 2018 |
2022年6月18日 | ACH21069 | 苏*霖 | 男 | 2021 |
名单动态更新……
希望全院同学以此为戒,严格遵守学校防疫的相关要求,如再发生类似现象,学院将给予严肃处理!
特此通报!
厦门大学嘉庚学院建筑学院
2022年6月12日