| 辅导员 | 班级 | 姓名 | 01-04 | 01-05 | 01-06 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 总计 |
| 陈弈含 | 建筑16(1) | 蔡芳鑫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 蔡智鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 陈清澜 | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| 陈姝霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 陈震宇 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 董晓晗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 顾宇轩 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
| 李红悦 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 李润妍 | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| 李舒祺 | | | | | | | 1 | 1 |
| 李万鑫 | | | | | | | 1 | 1 |
| 梁景瑞 | | 1 | | | | | | 1 |
| 刘晓慧 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 陆菲 | | | | | | 1 | | 1 |
| 苏荟宇 | | | | | | | 1 | 1 |
| 吴佳慧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 袁晓阳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 建筑17(1) | 王熠心 | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| 张凯越 | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| 建筑18(2) | 欧阳中正 | | | 1 | | | | | 1 |
| 王英博 | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
| 袁海坤 | | | | | 1 | | | 1 |
| 建筑20(2) | 元鑫智 | | | | | | | 1 | 1 |
| 郭宏祥 | 建筑17(2) | 黄珮琪 | 1 | | | | | | | 1 |
| 建筑18(1) | 杨鸿哲 | | | | 1 | | | | 1 |
| 建筑20(1) | 许展益 | 1 | | | | | | | 1 |
| 建筑20(1) | 汪子杨 | | | 1 | | | | | 1 |
| 建筑20(1) | 伍卓宇 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 |
| 王素婷 | 景观16(1) | 陈可伊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| 陈虞 | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 李可立 | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| 欧信东 | | | 1 | | | | | 1 |
| 于晗 | | | | | | 1 | | 1 |
| 张雪薇 | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 朱文颖 | | | 1 | | | | | 1 |
| 景观16(2) | 边钟航 | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 丁柃文 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 黄梓函 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 潘纪华 | | 1 | | | | | | 1 |
| 于奥北 | | | 1 | | | | | 1 |
| 赵秋实 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 景观18(1) | 金泽华 | 1 | | | | | | | 1 |
| 况冲 | | | 1 | | | | | 1 |
| 连沁圆 | | | 1 | | | | | 1 |
| 刘欣然 | | | 1 | | | | | 1 |
| 卓思成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 景观19(1) | 陈以柔 | | 1 | | | | | | 1 |
| 任楠 | | | 1 | | | | | 1 |
| 景观20(1) | 陈威羽 | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 |
| 林梓洋 | | | 1 | | | | | 1 |
| 吴一鸣 | | 1 | | | | | | 1 |
提醒:请同学们积极配合完成每日的健康打卡,抗疫行动,你我同行!!!